Er werd afgelopen zaterdag weer ontzettend hard gereden en dat was weer te merken in de uitslagen. Het laatste tijdzetevenement had wel wat opstartproblemen. Zo werkte het geluid in eerste instantie niet en ook de elektronische tijdwaarneming was niet goed leesbaar, maar werkte gelukkig wel.
We zijn om 6.30 uur gestart en dat konden we ook goed merken, sommige kinderen waren nog niet helemaal wakker bij binnenkomst. Na alle ritten kon de ijsmachine iets later dan gepland de baan verzorgen en moesten wij wachten op de uitslag van de clustercompetitie.
De persoonlijke records werden door veel jeugdleden verbroken, sommige leden wisten hun PR op deze dag zelfs twee keer te verbeteren. Uiteraard waren er ook een aantal die hun PR al zo scherp hadden staan, dat het nu net niet lukte. Maar er komen nog een paar momenten aan waarop ze zich kunnen verbeteren, dus wie weet lukt het volgende keer. Dat de kinderen het afgelopen seizoen zo hard gereden hebben laat zich ook zien in de medailles die ze gehaald hebben.
Klassement clusterkampioenschappen (oftewel tijdzetten)
| Naam | Categorie | Punten | Plaats |
| Lisanne Bakker | DA1 | 123,03 | 1 |
| Ben Creyghton | HB1 | 117,49 | 4 |
| Luuk Gareman | HC2 | 95,35 | 1 |
| Yaro Osinga | HC1 | 143,12 | 6 |
| Sam Gareman | HPA | 122,69 | 3 |
| Wessel van Marwijk | HPA | 127,02 | 5 |
| David van Santen | HPB | 170,9 | 10 |
| Sam de Jong | DPD | 160,07 | 14 |
| Thijmen Loomans | HPC | 125,64 | 1 |
| Cas Juffermans | HPD | 133,38 | 3 |
| Lieke Hanna Mets Brugman | DPF | 202,42 | 9 |
| Wouter Loomans | HPE | 152,43 | 2 |
| Mex de Jong | HPF | 176,74 | 6 |
| Ella van Leeuwen | DPF | 214,38 | 2 |
Ben wist een PR te rijden terwijl het ijzer van zijn schaats niet goed vast zat. Tussen de ritten door weer vastgezet, maar bij de tweede 500 meter overkwam hem iets soortgelijks met zijn andere schaats en daardoor kwam hij ten val, maar er is duidelijk te zien en merken dat hij nog veel verder kan komen.
Verder moet zeker gemeld worden dat Marijn zijn (eerste) PR’s van vorige keer nu al weer uit de boeken reed en dat met meer dan 15 seconden!
Deze keer deden drie van onze benjamins mee. Ze hebben alle drie hun PR’s twee keer verbeterd. Op mijn vraag aan Ella of ze onze aanmoedigingen had gehoord antwoordde ze dat ze daar waarschijnlijk te hard voor schaatste.
Isa wilde heel graag hard schaatsen en haar tijden verbeteren, dus dat heeft ze gewoon gedaan.
Maudy heeft haar eerste wedstrijdervaring opgedaan en het was aan alles te zien en te merken dat ze het erg naar haar zin had en ze reed een super goede tijd!
Hieronder de uitslagen van zaterdag:
| Junioren | ||||||
| Naam | Categorie | 500 | 2e 500 m | 250 m | 2e 250 m | |
| Luuk Gareman | HC2 | 47,80 | 47,70 | |||
| Yaro Osinga | HC1 | 1.11,28 | 1.11,07 | 2 keer PR | ||
| Ben Creyghton | HB1 | 56,13 | 1.08,06 | 1e keer PR, 2e keer val |
||
| Lisanne Bakker | DA1 | 1.01,29 | 1.00,04 | 2 keer PR | ||
| Femke Swiers | DA1 | DNS | DNS | |||
| Lisa Schuurman | DB1 | 1.08,57 | 1.09,14 | PR | ||
| Eva Vierhout | DB1 | 1.08,11 | 1.10,25 | PR | ||
| Pupillen | ||||||
| Wessel van Marwijk | HPA | 1.02,41 | 31,00 | 2 keer PR | ||
| Sam Gareman | HPA | 1.00,27 | 31,70 | |||
| David van Santen | HPB | 1.29,68 | 44,50 | 2 keer PR | ||
| Welpen | ||||||
| Thijmen Loomans | HPC | 1.02,41 | 31,28 | PR | ||
| Sam de Jong | DPD | 1.21,10 | 42,37 | |||
| Marijn Joosen | HPD | 1.56,36 | 53,96 | 2 keer PR | ||
| Mini | ||||||
| Wouter Loomans | HPE | 38,65 | 38,82 | |||
| Mex de Jong | HPF | 44,53 | 42,42 | |||
| Lieke Hanna Mets Brugman | DPF | 49,60 | 49,77 | |||
| Ties van Rijn | HPE | DNS | DNS | |||
| Benjamin | ||||||
| Ella van Leeuwen | DPF | 51,07 | 50,66 | 2 keer PR | ||
| Isa van Rijn | DPF | 53,45 | 51,91 | 2 keer PR | ||
| Maudy Oliehoek | DPF | 58,87 | 52,12 | 1e keer en gelijk verbeteren |
Aanstaande vrijdag staat de Andries Kwik bokaal op het programma, dan volgt op 14 maart nog een mini-elfstedentocht voor de jeugdleden en eind maart kunnen alle leden nog deelnemen aan het clubkampioenschap. Het einde van de seizoen nadert zo langzamerhand.
Ineke Verburg


Comments are closed