Onze jeugdleden zijn zeer goed aan het nieuwe jaar begonnen. Bij de welpen was duidelijk te zien dat ze het districtskampioenschap nog in de benen hadden zitten, zodat ze allemaal minstens 1 persoonlijk record hebben gereden afgelopen zaterdagochtend vroeg. Er was nog wat onrust in de ochtend omdat de ijsmeester niet op tijd was om het ijs te dweilen, maar uiteindelijk konden we gelukkig gewoon om 6.30 u starten.
Het wordt al bijna gewoon, maar ook vandaag sneuvelden er weer vele persoonlijke records. Nog meer dan bij het vorige tijdzetevenement. Sommige jeugdleden wisten hun record zelfs twee keer te verbeteren op deze dag.
Paar bijzonderheden wil ik toch zeker vermelden. Zowel Ben Creyghton als Sam Gareman werden tijdens hun rit gehinderd door degene tegen wie ze schaatsten. Zij kwamen vanuit de buitenbaan en waren sneller, dus hadden eigenlijk voorrang. Dat kostte hun wel een toptijd helaas.
Wessel van Marwijk is tijdens zijn 250 meter gevallen, maar zette nog steeds een goede tijd neer. Weliswaar geen PR, maar dat komt dan volgende keer wel weer.
Verder hadden we deze keer een jeugdlid dat voor het eerst meedeed, hij is nog maar net begonnen met schaatsen en zette uiteraard zijn eerste PR’s neer. Hij deed het onwijs goed en met veel ouders en andere jeugdleden hebben we hem ook aan staan moedigen langs de kant. Super goed gedaan Marijn!

Ook onze benjamin Ella deed het uitstekend en is deze keer voor het eerst onder de minuut gedoken! Ze gaat met sprongen vooruit!
Hieronder de uitslagen van zaterdag:
| Junioren | ||||||
| Naam | Categorie | 500 | 2e 500 m | 250 m | 2e 250 m | |
| Luuk Gareman | HC2 | 47,23 | 47,97 | |||
| Merle van Rijn | DB1 | 51,98 | 51,62 | |||
| Ben Creyghton | HB1 | 59,87 | 57,36 | PR | ||
| Lisanne Bakker | DA1 | 1.02,36 | 1.02,37 | PR | ||
| Femke Swiers | DA1 | 1.06,97 | 1.05,89 | |||
| Eva Vierhout | DB1 | 1.10,57 | 1.08,46 | 2 x PR | ||
| Pupillen | ||||||
| Wessel van Marwijk | HPA | 1.04,86 | 33,25 | Val | ||
| Sam Gareman | HPA | 1.00,42 | 30,64 | PR | ||
| David van Santen | HPB | 1.39,69 | 49,61 | |||
| Welpen | ||||||
| Thijmen Loomans | HPC | 1.02,97 | 31,67 | PR | ||
| Cas Juffermans | HPD | 1.04,93 | 33,32 | PR | ||
| Sam de Jong | DPD | 1.16,84 | 39,17 | PR | ||
| Marijn Joosen | HPD | 2.16,31 | 1.09,94 | PR | ||
| Mini | ||||||
| Wouter Loomans | HPE | 1.18,62 | 38,00 | PR | ||
| Mex de Jong | HPF | 1.31,69 | 43,94 | PR | ||
| Lieke Hanna Mets Brugman | DPF | 1.42,30 | 51,90 | PR | ||
| Benjamin | ||||||
| Ella van Leeuwen | DPF | 59,22 | 53,43 | 2 x PR |
Volgende week is het districstskampioenschap voor de Mini’s en Benjamins en daarna hebben we even rust tot eind februari.
Ineke Verburg
Comments are closed