Al weer een paar weken zijn onze jeugdschaatsers druk aan het trainen voor alle komende wedstrijden. De eerste wedstrijd van het seizoen was het tijdzetten, dit keer georganiseerd door onze eigen ijsclub. Bij deze ook mijn dank voor iedereen die geholpen heeft. Zonder vrijwilligers is dit allemaal niet voor elkaar te krijgen.
Afgelopen zaterdagochtend, in alle vroegte, waren de meeste jeugdleden weer present en lieten zich van hun beste kant zien.
Dat ze afgelopen weken, maar ook zeker deze zomer, niet stil gezeten hebben bewijst onderstaande uitslag wel. Het regende PR’s, en dan werden de persoonlijke records vaak verbeterd met (meerdere) seconden tegelijk.
Jullie mogen super trots zijn op wat jullie gepresteerd hebben!
Helaas kwam Thijmen op zijn 250 meter ten val, maar dat gaat hij vast volgende keer helemaal goed maken. Verder waren er dit keer een heel aantal kinderen bij die voor het eerst gingen meedoen. En als je je eerste tijd ooit zet, heb je natuurlijk sowieso een PR. Super knap dat jullie aan de start stonden, je zult zien dat je, in de loop van het seizoen, je persoonlijk record nog wel een paar keer gaat aanscherpen.
| Junior A/B/C 500 meter | ||||
| Naam | Categorie | 500m | 1000m | Bijzonderheden |
| Luuk Gareman | HC2 | 48.93 | 1:40.33 | |
| Merle van Rijn | DB1 | 53.19 | 1:52.26 | |
| Ben Creyghton | HB1 | 1:02.00 PR | 2:03.59 PR | 2 PR’s; 9 sec en 12 sec |
| Yaro Osinga | HC1 | 1:11.66 PR | 2:24.81 PR | PR verbeterd met 3 sec en voor hett eerst 1000 meter |
| Pupillen | ||||
| Naam | Categorie | 250m | 500m | Bijzonderheden |
| Miel Juffermans | HPA | 28.56 PR | 55.07 PR | PR met 1 sec verbeterd |
| Wessel van Marwijk | HPA | 32.38 PR | 1:08.26 PR | 2 PR’s, 1,5 sec en 3 sec |
| Sam Gareman | HPA | 32.56 PR | 1:02.07 PR | 2 PR’s, 1,5 sec en bijna 5 sec! |
| David van Santen | HPB | 46.71 PR | 1:45.38 | PR met 1 sec verbeterd |
| Welpen | ||||
| Naam | Categorie | 250m | 500m | Bijzonderheden |
| Cas Juffermans | HPD | 34.65 PR | 1:05.89 PR | 2 PR’s; 1,5 sec en 6 sec |
| Thijmen Loomans | HPC | 40.83 FL | 1:07.77 | Val |
| Sam de Jong | DPD | 43.43 PR | 1:25.63 PR | 2 PR’s; 4 sec en 6 sec |
| Mini | ||||
| Naam | Categorie | 250m | 500m | Bijzonderheden |
| Wouter Loomans | HPE | 38.28 PR | 1:15.39 PR | 2 en 4 sec |
| Mex de Jong | HPF | 56.83 | 1:41.07 | eerste keer, dus 2 PR’s |
| Ties van Rijn | HPE | 57.26 | 1:42.78 | eerste keer, dus 2 PR’s |
| Lieke Hanna Mets Brugman | DPF | 58.12 | 2:09.99 | eerste keer, dus 2 PR’s |
| Sven Mourits | HPF | 1:00.61 | 1:58.19 | eerste keer, dus 2 PR’s |
| Benjamin | ||||
| Naam | Categorie | 250m | 250m | Bijzonderheden |
| Isa van Rijn | DPF | 1:04.05 | 1:03.55 | eerste keer, dus 2 PR’s |
| Ella van Leeuwen | DPF | DNS | 1:14.05 | eerste keer, 1 PR. Eerste rit niet kunnen rijden. |
Comments are closed