Zo op het einde van het jaar moest er nog even één keer in alle vroegte geschaatst worden. Het tweede tijdzetevenement was zaterdag de 13e aan de beurt.
Het was een vol programma, maar we waren mooi op tijd klaar.
Het regende vandaag weer persoonlijke records. Er zijn zelfs 17 persoonlijke records gesneuveld. Sommige kinderen wisten hun PR met meer dan 20 seconden aan te scherpen. Wat super goed gedaan!
Hieronder de uitslagen van zaterdag:
| Junioren | |||||
| Naam | Categorie | 1000 m | 500 m | 250 m | 2e 250 m |
| Luuk Gareman | HC2 | 1.38,14 | 49,54 | ||
| Merle van Rijn | DB1 | 1.50,06 | 52,68 | ||
| Ben Creyghton | HB1 | 2.03,41 PR | 59,78 PR | ||
| Lisanne Bakker | DA1 | 2.08,85 PR | 1.04,87 PR | ||
| Yaro Osinga | HC1 | 2.30,35 | 1.11,60 PR | ||
| Pupillen | |||||
| Miel Juffermans | HPA | 53,08 | 28,71 | ||
| Wessel van Marwijk | HPA | 1.04,89 PR | 32,57 | ||
| Sam Gareman | HPA | 1.02,08 | 39,63 | ||
| David van Santen | HPB | 1.40,67 | 49,29 | ||
| Welpen | |||||
| Thijmen Loomans | HPC | 1.04,43 PR | 32,55 PR | ||
| Cas Juffermans | HPD | 1.07,98 | 34,90 | ||
| Sam de Jong | DPD | 1.22,29 PR | 41,93 PR | ||
| Mini | |||||
| Wouter Loomans | HPE | 1.16,90 | 38,49 | ||
| Sven Mourits | HPF | 1.36,30 PR | 47,88 PR | ||
| Mex de Jong | HPF | 1.39,42 PR | 49,43 PR | ||
| Lieke Hanna Mets Brugman | DPF | 1.50,80 PR | 53,08 PR | ||
| Benjamin | |||||
| Ella van Leeuwen | DPF | 1.05,80 PR | 1.02,23 PR |

Comments are closed