CLUBWEDSTRIJD STOMPWIJK/ZOETERWOUDE/NOOTDORP | ||||
15-Jan-15 | ||||
Rit | Kleur | Naam | 2 ronden | |
1. | wt | Guusje van Santen | Stwk | 1.06.45 |
rd | Julie vd Meer | Stwk | 1.13.94 | |
3. | wt | Isis van Es | Stwk | 1.16.45 |
4. | gl | Kim Verburg | Stwk | 1.35.97 |
bl | Davey Bogers | Ntdp | 1.23.58 | |
5. | rd | Tijs de Boer | Stwk | 1.35.03 |
6. | gl | Amy Knijnenburg | Stwk | 1.23.47 |
bl | Angela vd Lans | Stwk | 1.23.78 | |
7. | wt | Tim Nootenboom | Ntdp | 1.18.91 |
rd | Jari de Vries | Ztwd | 1.21.75 | |
8. | gl | Isa van Hagen | Ntdp | 1.17.06 |
bl | Marit Schrijvers | Ntdp | 1.30.66 | |
9. | rd | Maarten Visser | Ntdp | 1.37.72 |
10. | gl | Julie van Santen | Stwk | 1.20.96 |
bl | Joya Lelieveld | Stwk | 1.34.02 | |
11. | wt | Josephine van Balen | Ntdp | 1.28.88 |
rd | Lara de Haas | Stwk | 1.37.79 | |
12. | bl | Josien Snijders | Ntdp | 1.36.71 |
13. | wt | Eva van der Pol | Ntdp | 2.11.59 |
14. | gl | Aniek van den Bosch | Ntdp | 1.24.75 |
bl | Elise de Jeu | Ntdp | 1.26.26 | |
15. | wt | Timo van Santen | Stwk | DNF |
16. | gl | Fleur van Leeuwen | Ntdp | 1.29.84 |
17. | wt | Daan Grootscholten | Ntdp | 1.29.58 |
rd | Mike Kloosterman | Stwk | 1.30.69 | |
18. | gl | Ivar de Graaf | Ntdp | 1.26.50 |
bl | Cees Overdevest | Ztwd | 1.25.85 | |
19. | wt | Mirte Bosgraaf | Ntdp | 1.46.54 |
rd | Iris van Bremen | Ntdp | 2.02.93 | |
20. | gl | Stef van Winden | Ntdp | 2.14.56 |
bl | Koen van Wieringen | Ztwd | 1.27.59 | |
21. | wt | Annemijn Vink | Ntdp | 1.48.99 |
rd | Aimee Fokke | Ntdp | 1.39.44 | |
22. | gl | Leon de Jeu | Ntdp | 1.40.85 |
23. | wt | Jody van Tilborg | Ntdp | 1.29.48 |
rd | Zoë Nootenboom | Ntdp | 1.47.93 | |
24. | gl | Anouk Glijnis | Stwk | 1.44.54 |
bl | Annika Onderwater | Ztwd | 1.34.67 | |
25. | rd | Christian vd Berg | Ntdp | 1.56.34 |
26. | gl | Stan Bogers | Ntdp | 2.01.22 |
bl | Mika van Hagen | Ntdp | 3.05.03 | |
27. | wt | Sven van den Bosch | Ntdp | 1.58.07 |
rd | Mette Graaf | Ntdp | 2.07.59 | |
28. | bl | Noa Post | Ntdp | 1.45.92 |
1 ronde | ||||
30. | wt | Yuki van Es | Stwk | 53.14 |
rd | Eline Koot | Stwk | 57.81 | |
31. | gl | Sophie de Groot | Stwk | 44.06 |
bl | Shanti Sommadas | Stwk | 50.49 | |
32. | rd | Thomas Suijten | Stwk | 57.54 |
33. | rd | Floris Visser | Ntdp | 1.37.66 |
34. | wt | Niels de Groot | Stwk | 1.17.52 |
rd | Jeffrey Glijnis | Stwk | 1.00.38 | |
35. | gl | Marijn Scholten | Ntdp | 1.16.57 |
bl | Bowen Janson | Stwk | 58.70 | |
36. | wt | Amber Janson | Stwk | 1.30.93 |
Comments are closed