Afgelopen vrijdag hebben een aantal van jullie mee mogen doen aan de ieuwjaarswedstrijd in de Ton Menkenhal in Leiden. Er zijn weer vele persoonlijke records gesneuveld. Er is zelfs een baanrecord gereden door Julie van Santen. Zij wist in een tijd van 27,81 seconden de finish te bereiken (1 ronde). Hier een overzicht van de door jullie gereden tijden:
1 ronde | 2 rondes | 4 rondes | |
Julie van Santen | 27,81 (pr) | ||
Yuki van Es | 38,20 (pr) | ||
Eline Koot | 46,71 (pr) | ||
Niels de Groot | 1.04,52 (pr) | ||
Julie van der Meer | 51,34 (pr) | ||
Lara de Haas | 59,47 (pr) | ||
Sophie de Groot | 1.07,75 (pr) | ||
Mike Kloosterman | 1.09,00 | ||
Thomas Suijten | 1.32,98 (pr) | ||
Isis van Es | 55,80 (pr) | ||
Guusje van Santen | 45,50 (pr) | ||
Indy de Jong | 51,37 (pr) | ||
Tijs de Boer | 1.07,62 (pr) | ||
Thomas Walinga | 1.03,82 (pr) | ||
Joya Lelieveld | 1.12,95 (pr) | ||
Myrthe Turk | 44,88 (pr) | ||
Joy van der Meer | 43,89 (pr) | ||
Bart van Santen | 46,30 (pr) | ||
Freek Bennis | 41,51 (pr) | ||
Erben van der Lans | 38,90 | ||
Olaf Verburg | 1.42,77 | ||
Iris de Haas | 1.21,82 | ||
Nadine Turk | 1.16,86 (pr) | ||
Edward Jansen | 1.09,53 |
Al deze persoonlijke records beloven veel goeds voor het nieuwe jaar! Ga zo door allemaal.
Foto: Julie van Santen met het certificaat voor het behaalde baanrecord.
Groetjes,
Sanne van Bee
Comments are closed