Naam | datum | 100m | 300m | 500m | 1000m |
Erben v.d Lans | 4 januari | 45.19 | 1.34.83 | ||
15 januari | 11.91 | 28.53 | 45.57 | ||
Freek Bennis | 15 januari | 12.41 pr | 30.22 pr | 48.37 | |
Bart v Santen | 15 januari | 13.36 | 30.85 | 49.67 pr | |
Guus Dungelmann | 15 januari | 13.35 pr | 33.35 | 54.19 | |
Myrthe Turk | 4 januari | 51.20 pr | 1.47.86 | ||
15 januari | 13.49 | 32.52 pr | 52.87 | ||
Indy de Jong | 15 januari | 13.76 pr | 33.48 | 54.33 | |
Olaf Verburg | 21 januari | 50.21 | 1.42.50 | ||
Nadine Turk | 22 januari | 47.84 | 1.38.19 |
Alkmaar/Den Haag 7/8 januari
Regio selectie NK | 500m | 1500m | 3000m | Klass. |
Edward Jansen | 42.88 | 2.15.51 | 4.28.31 | 29e |
ZHK Pupillen 8 jan | 500m | 500m | klassement |
Indy de Jong | 54.93 | 55.11 | 22e |
Guusje van Santen | 56.27 | 56.67 | 28e |
Tom de Haas
Comments are closed